Ceníky
Všechny uvedené ceny jsou pro čiré (bezbarvé) provedení desek v Kč bez DPH.
Zabarvené provedení opál (mléčné) je +5 %; bronz je +10 %; zelená, modrá, Solar control je +15 %.
| Typ tloušťka [mm] | Struktura počet stěn |
Hmotnost [kg/m2] |
Izolace U = W/m2 °K |
Cena [Kč / 1 m2] | Cena celých tabulí 2,1 × 6 m = 12,6 m2 [Kč] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Při odběru celých tabulí | Řezání na šířku 2,1 m | Řezání na míru | |||||
| 4 | 2RS | 0,8 | 3,9 | 120,- | 150,- | 240,- | 1.512,- |
| 6 | 2RS | 1,3 | 3,5 | 195,- | 244,- | 390,- | 2.457,- |
| 8 | 2RS | 1,5 | 3,3 | 225,- | 281,- | 450,- | 2.835,- |
| 10 | 2RS (X) | 1,7 | 3,0 | 255,- | 319,- | 510,- | 3.213,- |
| 16 | 3TS (K, X) | 2,8 | 2,0 | 420,- | 525,- | 840,- | 5.292,- |
| 20 | 5RS (X) | 3,3 | 1,8 | 495,- | 619,- | 990,- | 6.237,- |
| 25 | 6RS (X) | 3,5 | 1,6 | 525,- | 656,- | 1.050,- | 6.615,- |
Plné - průhledné polykarbonátové desky a plexi
Rozměry celých tabulí jsou 2,05 × 3,05 m.
Zabarvení opál, bronz a jiné u plexiskla, odběr celé tabule.
| Tloušťka [mm] | Hmotnost [kg / m2] | Polykarbonát čirý PC m2 | Plexi čiré XT m2 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,2 | - | 351,- |
| 2 | 2,4 | 744,- | 410,- |
| 3 | 3,6 | 1.115,- | 614,- |
| 4 | 4,8 | 1.487,- | 818,- |
| 5 | 6,0 | 1.860,- | 1.023,- |
| 6 | 7,2 | 2.232,- | 1.229,- |
| 8 | 9,6 | 2.975,- | 1.638,- |
| 10 | 12,0 | 3.720,- | 2.678,- |
Porovnání vlastností polykarbonátu a plexiskla
| Vlastnost | Polykarbonát (PC) | Plexisklo (XT) |
|---|---|---|
| Houževnatost, nárazuvzdornost | extrémně odolný, houževnatý | křehký |
| Řezání laserem | ne | ano |
| Řezání vodním paprskem | ano | ano |
| Ohýbání za studena | ano | ne |
| UV filtr | ano | ano |
| Použitelnost při teplotách | -40 °C až +135 °C | -40 °C až +80 °C |
Montážní, těsnící a spojovací prvky
| Samolepící pásky | Kč / bm |
|---|---|
| anti DUST 25 | 7,20 |
| anti DUST 38 | 8,20 |
| anti DUST 25 perforovaná | 18,- |
| anti DUST 38 perforovaná | 21,- |
| Polykarbonátové lišty profilu U, H a F | Kč / bm |
| LPU 4; 6 | 30,- |
| LPU 10 | 45,- |
| LPU 16 | 62,- |
| LPH a F 6 | 113,- |
| LPH a F 10 | 98,- |
| LPH a F 16 | 150,- |
| Ostatní | Kč |
| ALULEX - hliníková krycí plochá lišta s drážkou pro těsnění, std. délka 6,0 m šířka 50 mm (bez eloxu - na rovné spoje) | 96,- |
| Gumové těsnění do lišt | 20,- / bm jednolinky |
| PE těsnění VITO 9×3 | 4,- / bm |
| PE těsnění VITO 25×3 | 6,- / bm |
| Podložky s gumovou prachovkou Ø 16 mm Ø 25 mm | 1,60 |
| Silikonový tmel pro polykarbonáty VUKOSIL, neutrální PH | 97,- |
Al profily
| Druh profilu | Rozměry [mm] | Kč / bm |
|---|---|---|
| uzavřený profil | 25 × 12 × 2 | 58,- |
| uzavřený profil | 25 × 15 × 2 | 65,- |
| uzavřený profil | 30 × 15 × 2 | 75,- |
| uzavřený profil | 30 × 20 × 2 | 81,- |
| uzavřený profil | 35 × 25 × 2 | 98,- |
| uzavřený profil | 40 × 20 × 2 | 99,- |
| uzavřený profil | 40 × 30 × 2 | 120,- |
| uzavřený profil | 50 × 20 × 2 | 116,- |
| uzavřený profil | 50 × 30 × 2 | 135,- |
| uzavřený profil | 60 × 20 × 2 | 136,- |
| uzavřený profil | 60 × 30 × 2 | 151,- |
| uzavřený profil | 60 × 40 × 2 | 168,- |
| uzavřený profil | 60 × 40 × 3 | 246,- |
| uzavřený profil | 20 × 20 × 2 | 63,- |
| uzavřený profil | 30 × 30 × 2 | 99,- |
| uzavřený profil | 40 × 40 × 2 | 146,- |
| uzavřený profil | 50 × 50 × 2 | 169,- |
| uzavřený profil | 60 × 20 × 2 | 136,- |
| uzavřený profil | 60 × 30 × 2 | 151,- |
| uzavřený profil | 60 × 40 × 2,5 | 200,- |
| uzavřený profil | 60 × 60 × 3 | 300,- |
| pásovina | 30 × 3 | 40,- |
| pásovina | 30 × 5 | 66,- |
| pásovina | 50 × 5 | 110,- |
| profil T | 20 × 30 × 3 | 88,- |
| úhelník | 15 × 15 × 1,5 | 23,- |
| úhelník | 25 × 10 × 1,5 (elox) | 34,- |
| úhelník | 15 × 15 × 2 | 25,- |
| úhelník | 20 × 20 × 2 | 34,- |
| úhelník | 25 × 25 × 2 | 43,- |
| úhelník | 30 × 30 × 2 | 51,- |
| úhelník | 40 × 40 × 3 | 102,- |
| úhelník | 50 × 50 × 3 | 128,- |
| úhelník | 40 × 20 × 2 | 52,- |
| úhelník | 50 × 20 × 2 | 60,- |
| úhelník | 60 × 20 × 2 (elox) | 187,- |
| ukončovací profil U 6 | 23,- | |
| ukončovací profil U 10 malý | 59,- | |
| ukončovací profil U 10 velký | 72,- | |
| ukončovací profil U 16 | 81,- | |
| ukončovací profil U 20 | 79,- | |
| ukončovací profil U 25 | 83,- | |
| ukončovací profil F 6 | 135,- | |
| ukončovací profil F 10 | 155,- | |
| ukončovací profil F 16 | 222,- | |
| trubka vnější | Ø 20 × 2 | 78,- |
| trubka vnější | Ø 35 × 2 | 91,- |
| trubka vnější | Ø 40 × 2 | 114,- |
Pro zaslání tištěných ceníků a katalogů volejte nebo faxujte 573 331 688.
Aktuální ceník skleníků - šířka 2,5 m
Cena skleníků v provedení Áčko i Oblouk je stejná. Cena včetně 20% DPH.
| Délka [m] | Kč | Cena po slevě 10 % [Kč] |
|---|---|---|
| 3 | 18.650,- | 16.785,- |
| 4 | 21.950,- | 19.755,- |
| 5 | 25.900,- | 23.310,- |
| 6 | 29.350,- | 26.415,- |
Poznámka:
Aktuálně poskytujeme slevu 10 % na skleník
Montáž skleníku a jeho ukotvení je již zahrnuto v ceně!
Standardní šířka skleníků je 2,5 m.
Cena skleníků jiných rozměrů - podle dohody.
Aktuální ceník příslušenství skleníků - na objednávku:
| Typ příslušenství | Kč |
|---|---|
| Střešní okno | 1.075,- |
| Automatický otvírač | 893,- |
| Posuvné dveře | 1.380,- |
| Odkládací polička | 238,- / bm |
| Další dveře | 1.130,- |
| Hliníková okapnička (pouze typ "A") | 238,- / bm |
Všechny ceny jsou uváděny včetně DPH 20 %.
Lihový otvírač
Polička (jedna strana skleníku)
Střešní okno
Posuvné dveře
Doprava
Dopravujeme kompletní smontovaný skleník.
Cena za dopravu skleníku je 10,- Kč včetně DPH za 1 km, a to jen jedním směrem.
(např. Kroměříž - Brno - 68 km, cena 680,- Kč).
Platba
V hotovosti po převzetí zakázky. Je možná i platba předem na fakturu.
Aktuální prospekt ke skleníkům (formát PDF; 1,3 MB)
Zaslání tištěného prospektu s ceníkem:
Tel.: 573 331 688
E-mail: info@firmakorbel.cz